メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小田切 健 | オダギリ ケン | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 | ||
| 準優勝 | 石原 理恵 | イシハラ リエ | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 | ||
| 3位 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 風間 美盾 | 44 | 40 | 84 | 14.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 渡辺 秀一 | 42 | 42 | 84 | 13.9 | 70.1 |
| 3位 | 宮崎 政也 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大森 泰久 | オオモリ ヤスヒサ | 36 | 41 | 77 | 10.0 | 67.0 | ||
| 準優勝 | 望月 謙次 | モチヅキ ケンジ | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 | ||
| 3位 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中澤 常博 | ナカザワ ツネヒロ | 51 | 47 | 98 | 27.0 | 71.0 | ||
| 準優勝 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 | ||
| 3位 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 44 | 47 | 91 | 15.0 | 76.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 反田 勝久 | 41 | 40 | 81 | 15.8 | 65.2 | ||
| 準優勝 | 今津 君江 | 45 | 39 | 84 | 18.8 | 65.2 | ||
| 3位 | 丸茂 富美子 | 45 | 44 | 89 | 22.2 | 66.8 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 35 | 40 | 75 | 6.0 | 69.0 | ||
| 準優勝 | 村松 潤 | ムラマツ ジュン | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | ||
| 3位 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 | ||
| 準優勝 | 末木 洋一 | スエキ ヨウイチ | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 | ||
| 3位 | 柳澤 純 | ヤナギサワ アツシ | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸山 武次 | 45 | 40 | 85 | 17.8 | 67.2 | |
| 準優勝 | 丸茂 富美子 | 47 | 45 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
| 3位 | 相澤 幸男 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 利夫 | アキヤマ トシオ | 44 | 45 | 89 | 23.6 | 65.4 | ||
| 準優勝 | 浅川 大 | アサカワ マサル | 36 | 45 | 81 | 10.8 | 70.2 | ||
| 3位 | 羽田 功 | ハダ イサオ | 40 | 40 | 80 | 9.8 | 70.2 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 めぐみ | コバヤシ メグミ | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 準優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 3位 | 丸茂 富美子 | マルモ フミコ | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 赤池 正隆 | 45 | 37 | 82 | 0.0 | 82.0 |
| 2位 | 萩原 和裕 | 38 | 46 | 84 | 0.0 | 84.0 |
| 3位 | 伴野 和哉 | 38 | 46 | 84 | 0.0 | 84.0 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤池 正隆 | アカイケ マサタカ | 34 | 37 | 71 | 1.0 | 70.0 | ||
| 準優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 | ||
| 3位 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山中 貢一郎 | ヤマナカ コウイチロウ | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 | ||
| 準優勝 | 宮川 侑平 | ミヤカワ ユウヘイ | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | ||
| 3位 | 原 陽平 | ハラ ヨウヘイ | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | 36H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤池 正隆 | 予選 | 45 | 37 | 82 | 164 |
| 決勝 | 40 | 42 | 82 | |||
| 準優勝 | 大間 正 | 予選 | 41 | 45 | 86 | 167 |
| 決勝 | 40 | 41 | 81 | |||
| 3位 | 羽田 功 | 予選 | 43 | 42 | 85 | 172 |
| 決勝 | 43 | 44 | 87 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北浦 稜太 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 準優勝 | 保延 龍介 | 37 | 36 | 73 | 4.0 | 69.0 | |
| 3位 | 市川 治美 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩澤 有 | シオザワ ヒロシ | 40 | 39 | 79 | 13.0 | 66.0 | ||
| 準優勝 | 白倉 正二 | シラクラ ショウジ | 44 | 43 | 87 | 19.2 | 67.8 | ||
| 3位 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 46 | 42 | 88 | 20.0 | 68.0 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大間 正 | 40 | 40 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 2位 | 常盤 弘之 | 43 | 38 | 81 | 0.0 | 81.0 |
| 3位 | 水口 哲 | 41 | 40 | 81 | 0.0 | 81.0 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 39 | 36 | 75 | 5.0 | 70.0 | ||
| 準優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 | ||
| 3位 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 38 | 44 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 市子 | クボタ イチコ | 48 | 50 | 98 | 25.0 | 73.0 | ||
| 準優勝 | 中澤 常博 | ナカザワ ツネヒロ | 48 | 51 | 99 | 25.0 | 74.0 | ||
| 3位 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 44 | 46 | 90 | 16.0 | 74.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | Gross | 36H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大間 正 | 予選 | 40 | 40 | 80 | 158 |
| 決勝 | 40 | 38 | 78 | |||
| 準優勝 | 水口 哲 | 予選 | 41 | 40 | 81 | 162 |
| 決勝 | 42 | 39 | 81 | |||
| 3位 | 常盤 弘之 | 予選 | 43 | 38 | 81 | 165 |
| 決勝 | 43 | 41 | 84 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 修 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 望月 謙次 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 野田 弘之 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
アンダーハンデ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 市子 | 45 | 44 | 89 | 24.0 | 65.0 | ||
| 準優勝 | 秋山 よし江 | 41 | 40 | 81 | 15.6 | 65.4 | ||
| 3位 | 深沢 邦男 | 41 | 41 | 82 | 15.6 | 66.4 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | 予選フジ | 予選ヤツカ | 予選GROSS | 決勝フジ | 決勝ヤツカ | 決勝GROSS | HDCP | 予選NET | 決勝NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野田 弘之 | 42 | 40 | 82 | 44 | 40 | 84 | 10 | 72 | 74 | 146 |
| 2位 | 原 陽平 | 48 | 47 | 95 | 45 | 45 | 90 | 18 | 77 | 72 | 149 |
| 2位 | 北浦 稜太 | 46 | 42 | 88 | 41 | 42 | 83 | 11 | 77 | 72 | 149 |
| 4位 | 柴田 修 | 34 | 37 | 71 | 37 | 42 | 79 | 0 | 71 | 79 | 150 |
| 4位 | 金子 広明 | 41 | 42 | 83 | 41 | 44 | 85 | 9 | 74 | 76 | 150 |
アンダーハンデ戦18H
| 予選順位 | PLAYER | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET | 予選TOTAL | 3日間TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北浦 稜太 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | 149 | 216 |
| 41 | 42 | 83 | 72 | |||||
| 40 | 38 | 78 | 67 | |||||
| 2位 | 野田 弘之 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 146 | 216 |
| 44 | 40 | 84 | 74 | |||||
| 41 | 39 | 80 | 70 | |||||
| 3位 | 保延 龍介 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 | 151 | 222 |
| 42 | 36 | 78 | 74 | |||||
| 37 | 38 | 75 | 71 |
アンダーハンデ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 浩二 | ヤマグチ コウジ | 39 | 36 | 75 | 4.0 | 71.0 | ||
| 準優勝 | 渡辺 秀一 | ワタナベ ヒデカズ | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 | ||
| 3位 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山中 貢一郎 | ヤマナカ コウイチロウ | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 | ||
| 準優勝 | 窪田 市子 | クボタ イチコ | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 | ||
| 3位 | 保坂 貢司 | ホサカ コウジ | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桑田 裕治 | 39 | 37 | 76 | 12.8 | 63.2 | ||
| 準優勝 | 長田 邦雄 | 42 | 39 | 81 | 17.3 | 63.7 | ||
| 3位 | 水口 哲 | 39 | 35 | 74 | 9.4 | 64.6 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 | ||
| 準優勝 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 | ||
| 3位 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名取 恭介 | ナトリ キョウスケ | 41 | 37 | 78 | 13.0 | 65.0 | ||
| 準優勝 | 宮川 侑平 | ミヤカワ ユウヘイ | 41 | 38 | 79 | 14.0 | 65.0 | ||
| 3位 | 中澤 常博 | ナカザワ ツネヒロ | 46 | 45 | 91 | 25.0 | 66.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 所属 | GROSS | HDCP | NET | 富士山① | 富士山② | 富士山③ | 富士山④ | 富士山⑤ | 富士山⑥ | 富士山⑦ | 富士山⑧ | 富士山⑨ | 富士山計 | 八ヶ岳① | 八ヶ岳② | 八ヶ岳③ | 八ヶ岳④ | 八ヶ岳⑤ | 八ヶ岳⑥ | 八ヶ岳⑦ | 八ヶ岳⑧ | 八ヶ岳⑨ | 八ヶ岳計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸茂 富美子 | 82 | 19.6 | 62.4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | |
| 準優勝 | 神山 武夫 | 81 | 17.0 | 64.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | |
| 3位 | 相澤 幸男 | 82 | 17.1 | 64.9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 41 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 37 | 37 | 74 | 8.0 | 66.0 | ||
| 準優勝 | 保延 龍介 | ホノベ リュウスケ | 36 | 35 | 71 | 3.0 | 68.0 | ||
| 3位 | 萩原 和裕 | ハギハラ カズヒロ | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 市子 | クボタ イチコ | 42 | 46 | 88 | 20.0 | 68.0 | ||
| 準優勝 | 保坂 貢司 | ホサカ コウジ | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 | ||
| 3位 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 40 | 48 | 88 | 15.0 | 73.0 |
アンダーハンデ戦
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 42 | 37 | 79 | 11.0 | 68.0 | ||
| 準優勝 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 | ||
| 3位 | 望月 正志 | モチヅキ マサシ | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石原 理恵 | イシハラ リエ | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 | ||
| 準優勝 | 窪田 市子 | クボタ イチコ | 48 | 41 | 89 | 18.0 | 71.0 | ||
| 3位 | 原 陽平 | ハラ ヨウヘイ | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮澤 裕司 | 47 | 42 | 89 | 27.5 | 61.5 | ||
| 準優勝 | 岡本 清 | 43 | 41 | 84 | 16.5 | 67.5 | ||
| 3位 | 山本 正志 | 45 | 53 | 98 | 30.0 | 68.0 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 竜次 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 2位 | 手塚 大輔 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| 3位 | 望月 正志 | 43 | 34 | 77 | 0.0 | 77.0 |
スクラッチ戦18H
| 予選順位 | PLAYER | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | 予選TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 竜次 | 35 | 35 | 70 | 140 |
| 33 | 37 | 70 | |||
| 2位 | 手塚 大輔 | 37 | 36 | 73 | 143 |
| 33 | 37 | 70 | |||
| 3位 | 望月 正志 | 43 | 34 | 77 | 156 |
| 38 | 41 | 79 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | 南アルプス | GROSS | 63H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 手塚 大輔 | 1日目 | 37 | 36 | 73 | 248 | |
| 2日目 | 33 | 37 | 70 | ||||
| 決勝 | 36 | 36 | 33 | 105 | |||
| 2位 | 渡辺 竜次 | 1日目 | 35 | 35 | 70 | 259 | |
| 2日目 | 33 | 37 | 70 | ||||
| 決勝 | 40 | 40 | 39 | 119 | |||
| 3位 | 望月 正志 | 1日目 | 43 | 34 | 77 | 263 | |
| 2日目 | 38 | 41 | 79 | ||||
| 決勝 | 38 | 34 | 35 | 107 |
スクラッチ戦27H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 36 | 41 | 77 | 10.0 | 67.0 | ||
| 準優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 | ||
| 3位 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中澤 常博 | ナカザワ ツネヒロ | 43 | 43 | 86 | 23.0 | 63.0 | ||
| 準優勝 | 杉田 淳二 | スギタ ジュンジ | 38 | 40 | 78 | 15.0 | 63.0 | ||
| 3位 | 小幡 昭一 | オバタ ショウイチ | 46 | 43 | 89 | 23.0 | 66.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 47 | 40 | 87 | 0.0 | 87.0 |
| 3位 | 小林 めぐみ | コバヤシ メグミ | 43 | 44 | 87 | 0.0 | 87.0 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フジサン | ヤツガタ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長田 邦雄 | 43 | 38 | 81 | 14.9 | 66.1 | ||
| 準優勝 | 常盤 弘之 | 43 | 36 | 79 | 11.7 | 67.3 | ||
| 3位 | 宮澤 裕司 | 45 | 49 | 94 | 25.2 | 68.8 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 竜次 | ワタナベ リュウジ | 36 | 36 | 72 | -1.0 | 73.0 | ||
| 準優勝 | 伴野 和哉 | バンノ カズヤ | 43 | 39 | 82 | 8.0 | 74.0 | ||
| 3位 | 上野 純 | ウエノ アツシ | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小幡 昭一 | オバタ ショウイチ | 48 | 43 | 91 | 22.0 | 69.0 | ||
| 準優勝 | 藤本 政士 | フジモト マサシ | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 | ||
| 3位 | 保坂 貢司 | ホサカ コウジ | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 四郎 | ヨシダ シロウ | 45 | 39 | 84 | 15.5 | 68.5 | ||
| 準優勝 | 丸茂 富美子 | マルモ フミコ | 47 | 42 | 89 | 18.5 | 70.5 | ||
| 3位 | 羽田 功 | ハダ イサオ | 42 | 39 | 81 | 9.8 | 71.2 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 純 | ウエノ アツシ | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 | ||
| 準優勝 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 | ||
| 3位 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 貢司 | ホサカ コウジ | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 | ||
| 準優勝 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 | ||
| 3位 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 |
アンダーハンデ戦