メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 石原 理恵 | イシハラ リエ | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 3位 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸茂 富美子 | マルモ フミコ | 44 | 38 | 82 | 21.8 | 60.2 |
| 準優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 43 | 35 | 78 | 9.7 | 68.3 |
| 3位 | 風間 美眉 | カザマ ミケ | 45 | 43 | 88 | 18.3 | 69.7 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 渡辺 竜次 | ワタナベ リュウジ | 34 | 40 | 74 | -1.0 | 75.0 |
| 3位 | 手塚 大輔 | テヅカ ダイスケ | 36 | 38 | 74 | -1.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 43 | 41 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 志村 省藏 | シムラ ショウゾウ | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 3位 | 大澤 和晃 | オオサワ カズアキ | 47 | 46 | 93 | 14.0 | 79.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 四郎 | ヨシダ シロウ | 41 | 40 | 81 | 15.5 | 65.5 |
| 準優勝 | 小林 亨一 | コバヤシ イチカズ | 52 | 45 | 97 | 28.6 | 68.4 |
| 3位 | 神山 武夫 | カミヤマ タケオ | 40 | 43 | 83 | 14.3 | 68.7 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 36 | 39 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 上野 純 | ウエノ アツシ | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 山口 浩二 | ヤマグチ コウジ | 37 | 45 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野田 弘之 | ノダ ヒロユキ | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 3位 | 鈴木 重人 | スズキ シゲヒト | 48 | 49 | 97 | 26.0 | 71.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 羽田 功 | 42 | 38 | 80 | 10.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 雨宮 富美雄 | 45 | 41 | 86 | 14.6 | 71.4 |
| 3位 | 秋山 よし江 | 41 | 45 | 86 | 12.5 | 73.5 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 43 | 38 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 大森 泰久 | オオモリ ヤスヒサ | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 3位 | 伴野 和哉 | バンノ カズヤ | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 大澤 和晃 | オオサワ カズアキ | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 3位 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 46 | 39 | 85 | 13.0 | 72.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桑田 裕治 | クワタ ユウジ | 44 | 37 | 81 | 11.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 丸茂 富美子 | マルモ フミコ | 45 | 44 | 89 | 19.5 | 69.5 |
| 3位 | 水口 哲 | ミズグチ テツ | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 治美 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 石原 理恵 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 3位 | 御子柴 泰子 | 54 | 48 | 102 | 27.0 | 75.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤池 正隆 | 37 | 42 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 準優勝 | 高城 正男 | 37 | 43 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 3位 | 桑田 裕治 | 40 | 40 | 80 | 0.0 | 80.0 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伴野 和哉 | バンノ カズヤ | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 渡辺 竜次 | ワタナベ リュウジ | 36 | 34 | 70 | -1.0 | 71.0 |
| 3位 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 38 | 41 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 39 | 44 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 3位 | 石原 理恵 | イシハラ リエ | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | 36H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高城 正男 | 予選 | 37 | 43 | 80 | 154 |
| 決勝 | 40 | 34 | 74 | |||
| 準優勝 | 萩原 和裕 | 予選 | 40 | 40 | 80 | 155 |
| 決勝 | 37 | 38 | 75 | |||
| 3位 | 桑田 裕治 | 予選 | 40 | 40 | 80 | 160 |
| 決勝 | 40 | 40 | 80 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | 38 | 34 | 72 | 5.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 古森 聡 | 39 | 35 | 74 | 4.0 | 70.0 |
| 3位 | 後藤 輝彦 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩澤 有 | 41 | 38 | 79 | 14.5 | 64.5 |
| 準優勝 | 相澤 幸男 | 43 | 41 | 84 | 15.9 | 68.1 |
| 3位 | 羽田 功 | 41 | 40 | 81 | 12.6 | 68.4 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | 所属 | GROSS | HDCP | NET | 富士山① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 富士山計 | 八ヶ岳① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 八ヶ岳計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高城 正男 | 75 | 0.0 | 75.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| 準優勝 | 羽田 功 | 79 | 0.0 | 79.0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | |
| 3位 | 大間 正 | 81 | 0.0 | 81.0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保延 龍介 | ホノベ リュウスケ | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 3位 | 渡辺 竜次 | ワタナベ リュウジ | 34 | 35 | 69 | -1.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 津嶋 健司 | ツシマ ケンジ | 37 | 41 | 78 | 13.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 岩田 健一 | イワタ ケンイチ | 36 | 45 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 3位 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | 36H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高城 正男 | 予選 | 40 | 35 | 75 | 149 |
| 決勝 | 35 | 39 | 74 | |||
| 準優勝 | 羽田 功 | 予選 | 41 | 38 | 79 | 161 |
| 決勝 | 42 | 40 | 82 | |||
| 3位 | 大間 正 | 予選 | 41 | 40 | 81 | 165 |
| 決勝 | 43 | 41 | 84 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保延 龍介 | 38 | 36 | 74 | 11.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 赤池 正隆 | 35 | 39 | 74 | 2.0 | 72.0 |
| 3位 | 上野 純 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
アンダーハンデ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 よし江 | 39 | 41 | 80 | 15.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 中澤 美知子 | 46 | 47 | 93 | 28.0 | 65.0 |
| 3位 | 羽田 功 | 38 | 40 | 78 | 10.8 | 67.2 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 保延 龍介 | 36 | 38 | 74 | 11.0 | 63.0 |
| 2位 | 津嶋 健司 | 39 | 40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 3位 | 中島 一秋 | 37 | 38 | 75 | 4.0 | 71.0 |
アンダーハンデ戦18H
| 順位 | PLAYER | ラウンド | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET | 予選TOTAL | 3日間TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保延 龍介 | 1 | 38 | 36 | 74 | 11 | 63 | 126 | 192 |
| 2 | 36 | 38 | 74 | 63 | |||||
| 3 | 38 | 39 | 77 | 66 | |||||
| 準優勝 | 津嶋 健司 | 1 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 140 | 206 |
| 2 | 39 | 40 | 79 | 66 | |||||
| 3 | 41 | 38 | 79 | 66 | |||||
| 3位 | 上野 純 | 1 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 147 | 222 |
| 2 | 40 | 43 | 83 | 74 | |||||
| 3 | 43 | 41 | 84 | 75 |
アンダーハンデ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野田 弘之 | ノダ ヒロユキ | 38 | 38 | 76 | 11.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 中村 智 | ナカムラ サトシ | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 3位 | 山口 浩二 | ヤマグチ コウジ | 42 | 34 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 志村 省藏 | シムラ ショウゾウ | 47 | 40 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 3位 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 40 | 38 | 78 | 19.8 | 58.2 |
| 準優勝 | 羽田 功 | ハダ イサオ | 35 | 38 | 73 | 9.7 | 63.3 |
| 3位 | 中澤 美知子 | ナカザワ ミチコ | 47 | 45 | 92 | 27.0 | 65.0 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 丸山 武次 | マルヤマ タケツグ | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 3位 | 望月 謙次 | モチヅキ ケンジ | 40 | 44 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 44 | 44 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 3位 | 大澤 和晃 | オオサワ カズアキ | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中澤 美知子 | 43 | 45 | 88 | 27.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 青柳 潤 | 41 | 39 | 80 | 16.5 | 63.5 |
| 3位 | 神山 武夫 | 41 | 38 | 79 | 14.3 | 64.7 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保延 龍介 | ホノベ リュウスケ | 36 | 37 | 73 | 5.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小田切 健 | オダギリ ケン | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 秋山 よし江 | アキヤマ ヨシエ | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹川 雅博 | タケカワ マサヒロ | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 3位 | 樋口 真二 | ヒグチ シンジ | 42 | 50 | 92 | 20.0 | 72.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白倉 正二 | シラクラ ショウジ | 41 | 41 | 82 | 19.1 | 62.9 |
| 準優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 37 | 38 | 75 | 9.8 | 65.2 |
| 3位 | 丸茂 富美子 | マルモ フミコ | 46 | 42 | 88 | 20.8 | 67.2 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤池 正隆 | アカイケ マサタカ | 34 | 35 | 69 | 2.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 39 | 39 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 3位 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 勝俣 雄登 | カツマタ ユウト | 42 | 40 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 樋口 真二 | ヒグチ シンジ | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 3位 | 岩田 健一 | イワタ ケンイチ | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | 前半① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 前半計 | 後半① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 後半計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桑田 裕治 | 72 | 10.1 | 61.9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 |
| 準優勝 | 田中 勝三 | 87 | 23.3 | 63.7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| 3位 | 塩澤 有 | 78 | 13.3 | 64.7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 38 |
JGAハンデ
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | 南アルプス | GROSS | 63H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 手塚 大輔 | 1日目 | 37 | 36 | - | 73 | 258 |
| 2日目 | 38 | 33 | - | 71 | |||
| 決勝 | 41 | 36 | 37 | 114 | |||
| 2位 | 望月 正志 | 1日目 | 37 | 38 | - | 75 | 267 |
| 2日目 | 36 | 36 | - | 72 | |||
| 決勝 | 40 | 40 | 40 | 120 | |||
| 3位 | 望月 健太郎 | 1日目 | 41 | 38 | - | 79 | 272 |
| 2日目 | 37 | 34 | - | 71 | |||
| 決勝 | 39 | 42 | 41 | 122 |
スクラッチ戦27H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 智 | ナカムラ サトシ | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 上野 純 | ウエノ アツシ | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 3位 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 39 | 45 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 3位 | 樋口 真二 | ヒグチ シンジ | 48 | 44 | 92 | 19.0 | 73.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐野 憲二 | 39 | 41 | 80 | 11.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 秋山 よし江 | 43 | 37 | 80 | 10.6 | 69.4 |
| 3位 | 市川 治美 | 40 | 39 | 79 | 9.2 | 69.8 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 45 | 44 | 89 | 0.0 | 89.0 |
| 準優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 44 | 45 | 89 | 0.0 | 89.0 |
| 3位 | 秋山 よし江 | アキヤマ ヨシエ | 43 | 48 | 91 | 0.0 | 91.0 |
スクラッチ戦18H
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 塩嶋 二郎 | シオジマ ジロウ | 43 | 36 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 3位 | 中島 一秋 | ナカジマ カズアキ | 38 | 39 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 37 | 43 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小幡 昭一 | オバタ ショウイチ | 49 | 45 | 94 | 25.0 | 69.0 |
| 3位 | 樋口 真二 | ヒグチ シンジ | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
アンダーハンデ戦
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 常盤 弘之 | 38 | 42 | 80 | 12.1 | 67.9 |
| 準優勝 | 吉田 四郎 | 41 | 42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 3位 | 佐野 憲二 | 41 | 39 | 80 | 11.4 | 68.6 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 3位 | 大森 泰久 | オオモリ ヤスヒサ | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中澤 常博 | ナカザワ ツネヒロ | 45 | 51 | 96 | 30.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 柳澤 純 | ヤナギサワ アツシ | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 3位 | 村松 正美 | ムラマツ マサミ | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 |
アンダーハンデ戦