メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 四郎 | 41 | 40 | 81 | 11.9 | 69.1 |
| 準優勝 | 浅川 大 | 38 | 39 | 77 | 7.8 | 69.2 |
| 3位 | 水口 哲 | 39 | 37 | 76 | 6.1 | 69.9 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 42 | 38 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 3位 | 田中 光子 | タナカ ミツコ | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 手塚 大輔 | テヅカ ダイスケ | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 桑田 裕治 | クワタ ユウジ | 40 | 38 | 78 | 5.0 | 73.0 |
| 3位 | 萩原 和裕 | ハギハラ カズヒロ | 37 | 46 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今津 君江 | イマヅ キミエ | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 3位 | 御子柴 泰子 | ミコシバ ヤスコ | 54 | 46 | 100 | 28.0 | 72.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 羽田 功 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 雨宮 富美雄 | 39 | 42 | 81 | 12.9 | 68.1 |
| 3位 | 浅川 大 | 40 | 37 | 77 | 7.5 | 69.5 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 手塚 大輔 | テヅカ ダイスケ | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 40 | 44 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 3位 | 大森 泰久 | オオモリ ヤスヒサ | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 末木 洋一 | スエキ ヨウイチ | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 田中 光子 | タナカ ミツコ | 49 | 47 | 96 | 20.0 | 76.0 |
| 3位 | 志村 省藏 | シムラ ショウゾウ | 45 | 49 | 94 | 14.0 | 80.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 よし江 | 40 | 40 | 80 | 13.7 | 66.3 |
| 準優勝 | 丸茂 富美子 | 41 | 47 | 88 | 20.1 | 67.9 |
| 3位 | 真鍋 貴志 | 43 | 41 | 84 | 15.9 | 68.1 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 正志 | モチヅキ マサシ | 35 | 37 | 72 | 1.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 宮下 篤 | ミヤシタ アツシ | 37 | 44 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 中島 一秋 | ナカジマ カズアキ | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中澤 由次 | ナカザワ ユウジ | 40 | 52 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 熊谷 孝 | クマガイ タカシ | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 3位 | 長田 弘幸 | オサダ ヒロユキ | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | ヤツカ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今津 君江 | 48 | 45 | 93 | 17.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 中澤 美知子 | 50 | 55 | 105 | 28.0 | 77.0 |
| 3位 | 小林 めぐみ | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
18H・HDCP
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 治美 | 36 | 42 | 78 | 11.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 奥石 重人 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 3位 | 岡本 清 | 42 | 42 | 84 | 14.7 | 69.3 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 浩二 | ヤマグチ コウジ | 37 | 42 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 3位 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 政士 | フジモト マサシ | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | 36H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高城 正男 | 予選 | 45 | 39 | 84 | 162 |
| 決勝 | 39 | 39 | 78 | |||
| 準優勝 | 赤池 正隆 | 予選 | 37 | 46 | 83 | 162 |
| 決勝 | 38 | 41 | 79 | |||
| 3位 | 小澤 良一 | 予選 | 43 | 39 | 82 | 170 |
| 決勝 | 44 | 44 | 88 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 窪田 裕輝 | 37 | 39 | 76 | 11.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 上野 純 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 3位 | 田中 光子 | 51 | 40 | 91 | 20.0 | 71.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 秀一 | 39 | 40 | 79 | 14.8 | 64.2 |
| 準優勝 | 今津 君江 | 41 | 41 | 82 | 16.8 | 65.2 |
| 3位 | 反田 勝久 | 41 | 44 | 85 | 19.2 | 65.8 |
JGAハンデ
18H・S
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩嶋 二郎 | シオジマ ジロウ | 42 | 35 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 3位 | 市川 治美 | イチカワ ハルミ | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 謙次 | モチヅキ ケンジ | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 星野 金男 | ホシノ カネオ | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 3位 | 中澤 由次 | ナカザワ ユウジ | 49 | 44 | 93 | 22.0 | 71.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | 36H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高城 正男 | 予選 | 40 | 36 | 76 | 150 |
| 決勝 | 38 | 36 | 74 | |||
| 準優勝 | 水口 哲 | 予選 | 37 | 37 | 74 | 155 |
| 決勝 | 43 | 38 | 81 | |||
| 3位 | 桑田 裕治 | 予選 | 39 | 42 | 81 | 156 |
| 決勝 | 40 | 35 | 75 |
18H・S
JGAハンデ
18Hアンダーハンデ
18Hアンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 中島 一秋 | ナカジマ カズアキ | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 42 | 38 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 3位 | 星野 金男 | ホシノ カネオ | 41 | 48 | 89 | 19.0 | 70.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | PLAYER | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 純 | 1日目 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 143 |
| 2日目 | 悪天候により中止 | ― | ||||||
| 3日目 | 39 | 44 | 83 | 73 | ||||
| 準優勝 | 渡辺 竜次 | 1日目 | 35 | 36 | 71 | +1 | 72 | 143 |
| 2日目 | 悪天候により中止 | ― | ||||||
| 3日目 | 37 | 33 | 70 | 71 | ||||
| 3位 | 山口 浩二 | 1日目 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 | 148 |
| 2日目 | 悪天候により中止 | ― | ||||||
| 3日目 | 37 | 41 | 78 | 71 |
18Hアンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 清 | オカモト キヨシ | 40 | 41 | 81 | 16.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 宮崎 政也 | ミヤザキ マサヤ | 41 | 45 | 86 | 19.6 | 66.4 |
| 3位 | 常盤 弘之 | トキワ ヒロユキ | 38 | 42 | 80 | 13.3 | 66.7 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 38 | 37 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 36 | 42 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 3位 | 上野 純 | ウエノ アツシ | 38 | 42 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 37 | 37 | 74 | 11.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 星野 金男 | ホシノ カネオ | 38 | 44 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 3位 | 柳澤 純 | ヤナギサワ アツシ | 40 | 45 | 85 | 15.0 | 70.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 羽田 功 | ハダ イサオ | 37 | 37 | 74 | 12.2 | 61.8 |
| 準優勝 | 水口 哲 | ミズグチ テツ | 37 | 35 | 72 | 8.2 | 63.8 |
| 3位 | 桑田 裕治 | クワタ ユウジ | 40 | 36 | 76 | 9.5 | 66.5 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村松 潤一 | ムラマツ ジュンイチ | 42 | 34 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 望月 正志 | モチヅキ マサシ | 37 | 32 | 69 | 1.0 | 68.0 |
| 3位 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 星野 金男 | ホシノ カネオ | 39 | 44 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 柳澤 純 | ヤナギサワ アツシ | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 3位 | 小笠原 正仁 | オガサワラ マサヒト | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村松 正美 | ムラマツ マサミ | 44 | 46 | 90 | 25.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 小林 金蔵 | コバヤシ キンゾウ | 43 | 43 | 86 | 20.6 | 65.4 |
| 3位 | 秋山 よし江 | アキヤマ ヨシエ | 42 | 38 | 80 | 14.4 | 65.6 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 一秋 | ナカジマ カズアキ | 35 | 37 | 72 | 4.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 窪田 裕輝 | クボタ ヒロキ | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 3位 | 山口 浩二 | ヤマグチ コウジ | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 宮崎 和也 | ミヤザキ カズヤ | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 3位 | 中澤 由次 | ナカザワ ユウジ | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 正志 | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 手塚 大輔 | 40 | 34 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 3位 | 渡辺 竜次 | 36 | 39 | 75 | 0.0 | 75.0 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 裕子 | ワタナベ ヒロコ | 41 | 43 | 84 | 18.8 | 65.2 |
| 準優勝 | 秋山 よし江 | アキヤマ ヨシエ | 38 | 42 | 80 | 14.5 | 65.5 |
| 3位 | 奥水 又幸 | コシミズ マタユキ | 39 | 40 | 79 | 12.3 | 66.7 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | 区分 | 富士山 | 八ヶ岳 | 南アルプス | GROSS | 63H TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 竜次 | 1日目 | 36 | 39 | - | 75 | 257 |
| 2日目 | 37 | 35 | - | 72 | |||
| 決勝 | 40 | 36 | 34 | 110 | |||
| 2位 | 手塚 大輔 | 1日目 | 40 | 34 | - | 74 | 260 |
| 2日目 | 38 | 35 | - | 73 | |||
| 決勝 | 37 | 38 | 38 | 113 | |||
| 3位 | 望月 正志 | 1日目 | 34 | 34 | - | 68 | 260 |
| 2日目 | 37 | 38 | - | 75 | |||
| 決勝 | 41 | 39 | 37 | 117 |
27H・S
| 順位 | 競技者名 | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 健太郎 | 40 | 36 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 秋山 よし江 | 43 | 44 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 3位 | 村松 潤一 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 |
| 順位 | 競技者名 | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 謙次 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 中島 寛人 | 45 | 38 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 3位 | 秋山 祥子 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 よし江 | 42 | 38 | 80 | 12.4 | 67.6 |
| 準優勝 | 横森 良友 | 48 | 50 | 98 | 26.6 | 71.4 |
| 3位 | 浅川 大 | 37 | 42 | 79 | 7.4 | 71.6 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 健太郎 | モチヅキ ケンタロウ | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 小泉 貴人 | コイズミ タカト | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 3位 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ミナミ | フジ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平岡 勇 | ヒラオカ イサム | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 中澤 由次 | ナカザワ ユウジ | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 3位 | 北浦 稜太 | キタウラ リョウタ | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 |
アンダーハンデ
| 順位 | 競技者名 | 富士山 | 八ヶ岳 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸茂 富美子 | 43 | 45 | 88 | 22.8 | 65.2 |
| 準優勝 | 長田 幹夫 | 41 | 39 | 80 | 13.4 | 66.6 |
| 3位 | 佐野 憲二 | 42 | 36 | 78 | 11.0 | 67.0 |
JGAハンデ
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | ヤツカ | ミナミ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚原 一矢 | ツカハラ カズヤ | 42 | 36 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 金子 広明 | カネコ ヒロアキ | 46 | 40 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 3位 | 塩嶋 二郎 | シオジマ ジロウ | 46 | 39 | 85 | 7.0 | 78.0 |
| 順位 | 競技者名 | フリガナ | フジ | ヤツカ | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 祥子 | アキヤマ サチコ | 41 | 39 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 饗場 正人 | アイバ マサト | 51 | 46 | 97 | 21.0 | 76.0 |
| 3位 | 星野 金男 | ホシノ カネオ | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
アンダーハンデ